通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 千葉県成田市南羽鳥100 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | 7社 |
氏子数 | 95世帯 |
神職数 | 3名 |
宮 司 | 鈴木 純幸 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |
熊野神社
令和2年03月02日
令和2年03月02日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 千葉県成田市南羽鳥100 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | 7社 |
氏子数 | 95世帯 |
神職数 | 3名 |
宮 司 | 鈴木 純幸 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |