通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 大阪府泉佐野市中庄834 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | なし |
氏子数 | 2,500世帯 |
神職数 | 2名 |
宮 司 | 北岡 忠澄 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |
奈加美神社
令和2年03月04日
令和2年03月04日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 大阪府泉佐野市中庄834 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | なし |
氏子数 | 2,500世帯 |
神職数 | 2名 |
宮 司 | 北岡 忠澄 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |