通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田4008番地イ |
旧社格 | 郷社 |
兼務社数 | 9社 |
氏子数 | 1,655世帯 |
神職数 | 1名 |
宮 司 | 中木屋 豊 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |
稲荷神社
令和2年03月04日
令和2年03月04日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田4008番地イ |
旧社格 | 郷社 |
兼務社数 | 9社 |
氏子数 | 1,655世帯 |
神職数 | 1名 |
宮 司 | 中木屋 豊 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |