通 称 | |
---|---|
鎮座地 |
岩手県釜石市鵜住居町第13地割28 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | 10社 |
氏子数 | 500世帯 |
神職数 | 1名 |
宮 司 | 花輪 宗嗣 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |
鵜住神社
令和2年03月05日
令和2年03月05日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 |
岩手県釜石市鵜住居町第13地割28 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | 10社 |
氏子数 | 500世帯 |
神職数 | 1名 |
宮 司 | 花輪 宗嗣 |
備 考 | 第13期神社振興対策教化モデル神社(平成24年~平成27年3月) |
(平成27年3月現在) |