通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 島根県隠岐郡海士町大字宇受賀744 |
旧社格 | 郷社 |
兼務社数 | 11社 |
氏子数 | 70世帯 |
神職数 | 1名 |
宮 司 | 村尾 茂樹 |
備 考 | 第12期神社振興対策教化モデル神社(平成21年~平成24年3月) |
(平成24年3月現在) |
宇受賀命神社
令和2年03月12日
令和2年03月12日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 島根県隠岐郡海士町大字宇受賀744 |
旧社格 | 郷社 |
兼務社数 | 11社 |
氏子数 | 70世帯 |
神職数 | 1名 |
宮 司 | 村尾 茂樹 |
備 考 | 第12期神社振興対策教化モデル神社(平成21年~平成24年3月) |
(平成24年3月現在) |