通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 長野県駒ヶ根市赤穂2827 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | 13社 |
氏子数 | 3,000世帯 |
神職数 | 2名 |
宮 司 | 白鳥 俊明 |
備 考 | 第11期神社振興対策教化モデル神社(平成17年~平成21年3月) |
(平成21年3月現在) |
大宮五十鈴神社
令和2年03月13日
令和2年03月13日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 長野県駒ヶ根市赤穂2827 |
旧社格 | 村社 |
兼務社数 | 13社 |
氏子数 | 3,000世帯 |
神職数 | 2名 |
宮 司 | 白鳥 俊明 |
備 考 | 第11期神社振興対策教化モデル神社(平成17年~平成21年3月) |
(平成21年3月現在) |