通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 奈良県御所市大字鴨神1110 |
旧社格 | 県社 |
兼務社数 | 16社 |
氏子数 | 191世帯 |
神職数 | 3名 |
宮 司 | 鈴鹿 義胤 |
備 考 | 第11期神社振興対策教化モデル神社(平成17年~平成21年3月) |
(平成21年3月現在) |
高鴨神社
令和2年03月13日
令和2年03月13日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 奈良県御所市大字鴨神1110 |
旧社格 | 県社 |
兼務社数 | 16社 |
氏子数 | 191世帯 |
神職数 | 3名 |
宮 司 | 鈴鹿 義胤 |
備 考 | 第11期神社振興対策教化モデル神社(平成17年~平成21年3月) |
(平成21年3月現在) |