通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 富山県小矢部市西福町1-7 |
旧社格 | 郷社 |
兼務社数 | 8社 |
氏子数 | 380世帯 |
神職数 | 4名 |
宮 司 | 大峯 智之 |
備 考 | 第11期神社振興対策教化モデル神社(平成17年~平成21年3月) |
(平成21年3月現在) |
神明宮
令和2年03月13日
令和2年03月13日
通 称 | |
---|---|
鎮座地 | 富山県小矢部市西福町1-7 |
旧社格 | 郷社 |
兼務社数 | 8社 |
氏子数 | 380世帯 |
神職数 | 4名 |
宮 司 | 大峯 智之 |
備 考 | 第11期神社振興対策教化モデル神社(平成17年~平成21年3月) |
(平成21年3月現在) |